Model: CL628
Class: Forklift
Highlights:
Description:
Size |
Ply Rate |
Type |
Pattern |
Tread Depth 32nd |
Standard Rim |
Section Width Inch |
Overall Diameter Inch |
Max Load (S/D) lbs |
Cold Inflation Pressure PSI |
6.00-9 | 10 | TT | CL628 | 16.4 | 4.00E | 6.30 | 21.26 | 3318 | 125 |
6.50-10 | 10 | TT | CL628 | 18.9 | 5.00F | 6.89 | 23.23 | 3649 | 115 |
7.00-12 | 12 | TT | CL628 | 21.4 | 5.00S | 7.48 | 26.61 | 5236 | 125 |
8.25-12 | 12 | TT | CL628 | 20.8 | 6.50 | 9.25 | 30.12 | 6746 | 104 |
8.25-15 | 14 | TT | CL628 | 19.5 | 6.50 | 9.25 | 33.07 | 8322 | 120 |
28x9-15 | 14 | TT | CL628 | 20.2 | 7.00 | 8.66 | 27.95 | 6724 | 141 |
300-15 | 18+ | TT | CL628 | 29.0 | 8.00 | 11.81 | 33.07 | 12192 | 120 |
Scroll to Top